Cari atleti, siamo orgogliosi di informarvi che le discipline proposte dall’ASPO nell’ambito delle Olimpiadi Pontogliesi 2012 sono state di gran lunga le più votate: la pallavolo è al secondo posto, terzo badminton (volano) a pari merito del tennistavolo (ping-pong), quinto il tennis e ottavo il basket. Di seguito vi presentiamo dati e statistiche precise e dettagliate.
Il 7 maggio 2012 è stato l’ultimo giorno utile per iscriversi a tale manifestazione. Sono pervenute 472 adesioni (184 femmine, 288 maschi) di cui 204 non praticano attività sportiva (78 femmine, 126 maschi). Sono state scelte 1561 discipline e mediamente ogni atleta ha deciso di partecipare a 3,3 sport. Il più giovane ha 3 anni mentre il più anziano 81. L’età media maschile è di 20,9 mentre quella femminile 15,7. Le persone che hanno scelto di effettuare degli allenamenti sono state 103. Rosso-blu-rosa sono: 210; Giallo-verde: 242; Partecipanti non residenti a Pontoglio ma inscritti in un’associazione pontogliese e/o residenti a Pontoglio in passato: 20.
| Disciplina sportiva | Partecipanti | Femmine | Maschi |
| Calcio | 109 | 10 | 99 |
| Pallavolo | 90 | 60 | 30 |
| Badminton (volano) | 86 | 28 | 58 |
| Tennistavolo (ping-pong) | 86 | 19 | 67 |
| Tennis | 78 | 25 | 53 |
| Giochi bambini | 76 | 42 | 34 |
| Carabina | 74 | 17 | 57 |
| Scala 40 | 73 | 24 | 49 |
| Pallacanestro | 72 | 13 | 59 |
| Beach volley | 67 | 33 | 34 |
| Briscola | 66 | 19 | 47 |
| Bocce | 60 | 20 | 40 |
| Maratona | 59 | 16 | 43 |
| Pesca | 57 | 16 | 41 |
| Corsa 80 m | 55 | 25 | 30 |
| Nuoto | 50 | 21 | 29 |
| Vortex | 43 | 8 | 35 |
| Freccette | 43 | 8 | 35 |
| Ginnastica artistica | 41 | 35 | 6 |
| Mountain – bike | 36 | 2 | 34 |
| Dama | 34 | 7 | 27 |
| Corsa 400 m | 33 | 8 | 25 |
| Karate | 31 | 12 | 19 |
| Salto in alto | 31 | 10 | 21 |
| Salto in lungo | 31 | 7 | 24 |
| Staffetta | 28 | 7 | 21 |
| Danza | 26 | 23 | 3 |
| Getto del peso | 26 | 4 | 22 |
| Cricket | 24 | 0 | 24 |
| Corsa 1000 m | 23 | 3 | 20 |
